Strumento
Calcolatore di interesse composto
Quanto diventa un capitale lasciato investito, anno dopo anno, con i costi e l inflazione tolti dal risultato.
- Valore finale
- 30.882,56 €
- Totale versato
- 10.000,00 €
- Rendimento
- 20.882,56 €
- Potere d acquisto
- 20.783,08 €
- Valore finale in euro di oggi
| Anno | Versato | Valore | Rendimento | In euro di oggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 10.580,00 € | 580,00 € | 10.372,55 € |
| 2 | 10.000,00 € | 11.193,64 € | 1.193,64 € | 10.758,98 € |
| 3 | 10.000,00 € | 11.842,87 € | 1.842,87 € | 11.159,80 € |
| 4 | 10.000,00 € | 12.529,76 € | 2.529,76 € | 11.575,56 € |
| 5 | 10.000,00 € | 13.256,48 € | 3.256,48 € | 12.006,81 € |
| 6 | 10.000,00 € | 14.025,36 € | 4.025,36 € | 12.454,12 € |
| 7 | 10.000,00 € | 14.838,83 € | 4.838,83 € | 12.918,09 € |
| 8 | 10.000,00 € | 15.699,48 € | 5.699,48 € | 13.399,36 € |
| 9 | 10.000,00 € | 16.610,05 € | 6.610,05 € | 13.898,55 € |
| 10 | 10.000,00 € | 17.573,44 € | 7.573,44 € | 14.416,34 € |
| 11 | 10.000,00 € | 18.592,69 € | 8.592,69 € | 14.953,42 € |
| 12 | 10.000,00 € | 19.671,07 € | 9.671,07 € | 15.510,51 € |
| 13 | 10.000,00 € | 20.811,99 € | 10.811,99 € | 16.088,35 € |
| 14 | 10.000,00 € | 22.019,09 € | 12.019,09 € | 16.687,72 € |
| 15 | 10.000,00 € | 23.296,20 € | 13.296,20 € | 17.309,42 € |
| 16 | 10.000,00 € | 24.647,38 € | 14.647,38 € | 17.954,28 € |
| 17 | 10.000,00 € | 26.076,92 € | 16.076,92 € | 18.623,16 € |
| 18 | 10.000,00 € | 27.589,38 € | 17.589,38 € | 19.316,97 € |
| 19 | 10.000,00 € | 29.189,57 € | 19.189,57 € | 20.036,62 € |
| 20 | 10.000,00 € | 30.882,56 € | 20.882,56 € | 20.783,08 € |
- Rendimento annuo ipotizzato: 6%
- Costi annui: 0,2% (sottratti al rendimento)
- Inflazione: 2% annuo
- Capitalizzazione mensile, versamenti a fine mese
- Nessuna imposta considerata
Come funziona questo calcolo
L interesse composto e il meccanismo per cui il rendimento di un periodo entra nel capitale del periodo successivo e comincia a rendere a sua volta. La differenza rispetto all interesse semplice e piccola nei primi anni e diventa la voce principale del risultato dopo il decimo.
Il calcolo qui sotto capitalizza ogni mese, non ogni anno: e la convenzione corretta quando il capitale resta investito in modo continuo, e su orizzonti lunghi la differenza rispetto alla capitalizzazione annuale non e trascurabile.
Il rendimento che inserisci e una TUA IPOTESI, non una stima di MarketSider. Nessun mercato rende una percentuale costante: il calcolo serve a capire l ordine di grandezza e il peso del tempo, non a prevedere un risultato.
M = C × (1 + i)^n + R × [((1 + i)^n − 1) / i]
C capitale iniziale, R versamento periodico, i tasso del periodo, n numero di periodi. Il tasso mensile si ricava come (1 + tasso annuo)^(1/12) − 1, non dividendo per dodici.
Domande frequenti
Qual e la differenza fra interesse semplice e composto?
Nell interesse semplice il rendimento si calcola sempre sul capitale iniziale. Nel composto si calcola sul capitale piu i rendimenti gia maturati, quindi la base cresce a ogni periodo.
Perche il risultato cambia se sposto i costi?
I costi si sottraggono al rendimento lordo prima di capitalizzare, ogni anno sul montante. Un costo dello 0,2% annuo su trent anni non toglie lo 0,2%: toglie una quota crescente, perche agisce anche sui rendimenti che quel capitale avrebbe prodotto.
Cosa significa il valore in euro di oggi?
E il valore finale diviso per l inflazione cumulata: quanto potrai comprare davvero con quella cifra, non quanto ci sara scritto sull estratto conto.
Altri strumenti
- ScreenerQuali titoli rispettano queste condizioni?
- Portfolio DoctorChe rischi ha il mio portafoglio?
- Portafogli modelloCome sono fatti gli archetipi, a confronto?
- Grafico verificatoCome si e mosso il prezzo, su serie verificata?
- Track recordCome si sono comportati i segnali?
- PAC / DCAQuanto rende un versamento periodico?
- PAC o unica soluzioneMeglio tutto subito o a rate?
Curato da MarketSider Research · Quanto diventa nel tempo?