Settore Industria
Specialty Industrial Machinery
40 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Industria.
Società
40
Capitalizzazione
1.4TUSD
19 su 40 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-1.58%
su 40 titoli quotati
Ampiezza
25%
10 in rialzo · 30 in ribasso
Società
40 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Heavy Ind., Ltd. | 7011.T | 13.5T | 3724 | -3.42% | 24 | Japan |
| Fanuc Corp. | 6954.T | 6.6T | 5725 | -4.41% | 16 | Japan |
| Smc Corp. | 6273.T | 4.6T | 66.500 | -4.80% | 18 | Japan |
| Ihi Corp. | 7013.T | 3.2T | 2600 | -4.97% | 29 | Japan |
| Ebara Corp. | 6361.T | 2.7T | 4360 | -4.60% | 5 | Japan |
| Ngk Corp. | 5333.T | 2.0T | 5144 | -4.03% | 22 | Japan |
| Yokogawa Electric Corp. | 6841.T | 1.4T | 4854 | -4.82% | 24 | Japan |
| Amada Co., Ltd. | 6113.T | 951.8Mld | 2454 | -4.87% | 27 | Japan |
| Sumitomo Heavy Ind., Ltd. | 6302.T | 636.6Mld | 5499 | -4.85% | 36 | Japan |
| The Japan Steel Works, Ltd. | 5631.T | 608.9Mld | 7061 | -4.56% | 33 | Japan |
| GE Vernova | GEV | 309.6Mld | 921,94 | +2.61% | 35 | United States |
| Okuma Corp. | 6103.T | 285.2Mld | 4540 | -4.82% | 10 | Japan |
| Siemens AG ADR | SIEGY | 247.6Mld | 160,26 | -3.11% | 48 | Germany |
| Siemens AG | SIE.DE | 210.3Mld | 277,85 | -2.71% | 45 | Germany |
| Eaton Corporation | ETN | 160.5Mld | 390,85 | +0.04% | 27 | United States |
| SU.PA | SU.PA | 153.7Mld | 288,20 | -2.17% | 30 | France |
| ENR.DE | ENR.DE | 135.3Mld | 141,08 | -0.77% | 20 | Germany |
| Parker Hannifin | PH | 122.5Mld | 949,38 | -0.28% | 30 | United States |
| Cummins | CMI | 93.6Mld | 550,90 | -0.05% | 12 | United States |
| Emerson Electric | EMR | 79.3Mld | 148,98 | +0.91% | 36 | United States |
| Illinois Tool Works | ITW | 78.9Mld | 269,09 | -0.29% | 22 | United States |
| Ametek | AME | 54.4Mld | 233,19 | +0.81% | 37 | United States |
| Rockwell Automation Inc. | ROK | 53.7Mld | 425,36 | +1.88% | 42 | United States |
| Fanuc Corporation ADR | FANUY | 43.7Mld | 18,23 | -3.09% | 23 | Japan |
| Ingersoll Rand | IR | 31.6Mld | 75,00 | +0.48% | 29 | United States |
| Dover Corporation | DOV | 28.9Mld | 188,90 | -0.54% | 23 | United States |
| Xylem Inc. | XYL | 28.4Mld | 106,74 | -0.14% | 15 | United States |
| Otis Worldwide | OTIS | 28.2Mld | 70,83 | +0.33% | 41 | United States |
| IDEX Corporation | IEX | 16.6Mld | 224,61 | +0.79% | 30 | United States |
| Nordson Corporation | NDSN | 16.4Mld | 316,63 | +0.71% | 18 | United States |
| Generac | GNRC | 15.2Mld | 180,76 | -0.36% | 17 | United States |
| Pentair | PNR | 12.2Mld | 59,84 | -1.01% | 17 | United States |
| GEA Group | G1A.DE | 10.2Mld | 66,85 | -0.52% | 72 | Germany |
| A. O. Smith | AOS | 8.6Mld | 59,26 | +1.32% | 26 | United States |
| Smiths Group | SMIN.L | 7.6Mld | 2538 | -0.74% | 28 | United Kingdom |
| IMI | IMI.L | 6.8Mld | 3042 | -0.39% | 38 | United Kingdom |
| Weir Group | WEIR.L | 6.5Mld | 2656 | -1.85% | 43 | United Kingdom |
| Melrose Industries | MRO.L | 6.2Mld | 486,10 | -1.76% | 47 | United Kingdom |
| Spirax Group | SPX.L | 4.9Mld | 6870 | -0.58% | 31 | United Kingdom |
| Interpump Group | IP.MI | 3.6Mld | 36,50 | -2.72% | 46 | Italy |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 17Japan 12United Kingdom 5Germany 4France 1Italy 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Rendimenti gilt britannici ai massimi di 18 anni, Bitcoin oltre 76mila dollari2 set · 11:25MACROCOSTBTC-USDTLTSPYQQQ
- Keysight lancia SOS Enterprise: piattaforma AI per gestire dati ingegneristici nei semiconduttori2 set · 03:55TECHTEAMRACE.MIIP.MIVOW3.DENVDA
- Volkswagen verso decisioni cruciali: il Consiglio di Amministrazione decide il futuro tra tagli e incertezze2 set · 02:25AZIENDESIE.DEVOW3.DESTLAM.MIALV.DEMB.MI
- Volkswagen in crisi, sindacati contro Diess: "Errori gravi sulla strategia"1 set · 02:25AZIENDEMETASCHWVOW3.DEALV.DESIE.DE
- Finanze, Germania cerca rilancio economico: incontri internazionali del ministro Klingbeil30 ago · 11:25MACROTRN.MIASMLSAPSIE.DEALV.DE
- Germania ha i prezzi dell'elettricità più alti tra i Paesi del G2030 ago · 03:55ENERGIATRN.MIENEL.MIENI.MISIE.DEVOW3.DE
- Airbus cede stabilimento Usa per rafforzare alleanza europea nel settore spaziale30 ago · 00:55AZIENDECOSTLDO.MIAIR.PARTXLMT
- Compagnie aeree innovano servizi: Emirates con assicurazione guerra, United punta social, Tap bagaglio indipendente29 ago · 03:55AZIENDEMETARACE.MIMC.PASIE.DESPY
Industrie vicine
Altre industrie del settore Industria