Settore Industria
Aerospace & Defense
33 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Industria.
Società
33
Capitalizzazione
1.7TUSD
24 su 33 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-0.87%
su 33 titoli quotati
Ampiezza
24%
8 in rialzo · 25 in ribasso
Società
33 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Aerospace | GE | 395.7Mld | 329,50 | -0.48% | 29 | United States |
| RTX Corporation | RTX | 271.2Mld | 200,78 | -2.13% | 19 | United States |
| Boeing Company | BA | 184.9Mld | 208,87 | +1.56% | 32 | United States |
| Airbus SE | AIR.PA | 164.2Mld | 196,18 | -0.54% | 20 | France |
| Safran | SAF.PA | 146.4Mld | 331,60 | -1.60% | 24 | France |
| Lockheed Martin | LMT | 124.0Mld | 531,55 | -2.38% | 19 | United States |
| Rolls-Royce Holdings | RR.L | 121.8Mld | 1459 | -4.64% | 36 | United Kingdom |
| Howmet Aerospace | HWM | 111.2Mld | 252,96 | -0.76% | 31 | United States |
| General Dynamics | GD | 101.9Mld | 364,07 | -1.45% | 17 | United States |
| Northrop Grumman | NOC | 77.8Mld | 523,82 | -1.71% | 18 | United States |
| Honeywell Aerospace | HONA | 75.3Mld | 152,55 | -1.10% | 23 | United States |
| TransDigm Group Inc. | TDG | 75.3Mld | 1154 | -0.17% | 19 | United States |
| Rocket Lab USA | RKLB | 58.2Mld | 63,10 | +0.90% | 14 | United States |
| LHX | LHX | 56.1Mld | 261,31 | -0.85% | 33 | United States |
| Rheinmetall | RHM.DE | 52.8Mld | 1080 | -2.79% | 35 | Germany |
| HEICO Corporation | HEI | 51.0Mld | 322,90 | -0.69% | 0 | United States |
| Axon Enterprise Inc. | AXON | 50.2Mld | 506,98 | -2.18% | 12 | United States |
| Thales | HO.PA | 50.0Mld | 238,60 | -2.09% | 5 | France |
| Leonardo S.p.A. | LDO.MI | 32.0Mld | 51,05 | -1.30% | 13 | Italy |
| MTU Aero Engines | MTX.DE | 20.1Mld | 344,00 | -2.30% | 27 | Germany |
| Textron | TXT | 16.3Mld | 79,24 | -0.59% | 27 | United States |
| Leonardo DRS Inc | DRS | 12.1Mld | 37,02 | -1.80% | 15 | United States |
| Huntington Ingalls Industries | HII | 11.6Mld | 288,72 | -1.27% | 30 | United States |
| Planet Labs | PL | 11.0Mld | 19,99 | +3.79% | 19 | United States |
| Kratos Defense | KTOS | 10.0Mld | 47,78 | -3.16% | 9 | United States |
| AeroVironment Inc | AVAV | 8.9Mld | 145,39 | +0.85% | 24 | United States |
| Mercury Systems Inc | MRCY | 7.4Mld | 82,57 | -0.28% | 19 | United States |
| Fincantieri | FCT.MI | 4.6Mld | 12,22 | -2.16% | 45 | Italy |
| Archer Aviation | ACHR | 4.1Mld | 5,65 | +1.62% | 16 | United States |
| Intuitive Machines | LUNR | 3.0Mld | 14,86 | +0.95% | 5 | United States |
| Redwire Corporation | RDW | 2.3Mld | 10,33 | +0.68% | 8 | United States |
| Avio | AVIO.MI | 1.6Mld | 29,00 | -1.43% | 16 | Italy |
| Red Cat Holdings | RCAT | 1.5Mld | 8,32 | +0.85% | 26 | United States |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 24Italy 3France 3Germany 2United Kingdom 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Iran attacca basi Usa in Kuwait, Trump promette escalation limitata3 set · 05:25MACROSPYQQQIWMDIAVTI
- Ford aumenta produzione Super Duty ai massimi di 20 anni dopo crisi dei fornitori2 set · 15:56AZIENDEBACATDETSLASPY
- Volkswagen verso assemblea straordinaria: fallito accordo con la Bassa Sassonia2 set · 09:56AZIENDEVOW3.DESTLAM.MIRACE.MIBACAT
- Stati Uniti colpiscono nuove strutture militari iraniane, tensioni Medio Oriente si intensificano2 set · 00:55MACROXOMCVXCOPSLBNEE
- Iran attacca basi USA in Giordania, petrolio sale con Trump che minaccia ritorsioni1 set · 06:55COMMODITIESXOMCVXCOPNEESLB
- SLB acquisisce Kelvion da Apollo per 4,1 miliardi, espande nel data center31 ago · 11:25AZIENDESLBMSFTAMZNGOOGLMETA
- Islanda respinge l'adesione all'UE: referendum contro le minacce di Trump su Groenlandia30 ago · 12:55MACROSPYQQQTLTEFAMSFT
- Airbus cede stabilimento Usa per rafforzare alleanza europea nel settore spaziale30 ago · 00:55AZIENDECOSTLDO.MIAIR.PARTXLMT
Industrie vicine
Altre industrie del settore Industria