Settore Industria
Conglomerates
26 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Industria.
Società
26
Capitalizzazione
119.2TJPY
20 su 26 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-2.05%
su 26 titoli quotati
Ampiezza
23%
6 in rialzo · 20 in ribasso
Società
26 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi, Ltd. | 6501.T | 22.2T | 5335 | -3.72% | 38 | Japan |
| Mitsubishi Corp. | 8058.T | 16.5T | 4860 | -1.94% | 52 | Japan |
| Itochu Corp. | 8001.T | 13.3T | 2157 | +0.40% | 60 | Japan |
| Mitsui & Co., Ltd. | 8031.T | 13.3T | 5119 | -1.52% | 63 | Japan |
| Fujikura Ltd. | 5803.T | 8.4T | 5090 | -3.93% | 38 | Japan |
| Marubeni Corp. | 8002.T | 8.2T | 5090 | -0.62% | 58 | Japan |
| Sumitomo Corp. | 8053.T | 7.7T | 1788 | -3.33% | 51 | Japan |
| Toyota Tsusho Corp. | 8015.T | 6.6T | 7538 | -2.19% | 60 | Japan |
| Kyocera Corp. | 6971.T | 5.2T | 3521 | -3.48% | 22 | Japan |
| Fujifilm Holdings Corp. | 4901.T | 4.4T | 3346 | -3.24% | 55 | Japan |
| Asahi Kasei Corp. | 3407.T | 2.5T | 1649 | -2.34% | 39 | Japan |
| Kawasaki Heavy Ind., Ltd. | 7012.T | 2.5T | 2429 | -3.75% | 19 | Japan |
| Mitsui Kinzoku Co., Ltd. | 5706.T | 2.1T | 26.340 | -8.62% | 37 | Japan |
| Toppan Holdings Inc. | 7911.T | 1.5T | 4924 | -0.36% | 30 | Japan |
| Agc Inc. | 5201.T | 1.4T | 5653 | -3.45% | 35 | Japan |
| Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 7912.T | 1.4T | 3039 | -1.97% | 11 | Japan |
| Sojitz Corp. | 2768.T | 1.1T | 5659 | -2.65% | 52 | Japan |
| Keio Corp. | 9008.T | 443.6Mld | 786,50 | +0.01% | 75 | Japan |
| Teijin Ltd. | 3401.T | 334.0Mld | 1767 | -3.21% | 46 | Japan |
| CITIC Limited | 0267.HK | 312.1Mld | 13,50 | +1.58% | 84 | Hong Kong |
| Dena Co., Ltd. | 2432.T | 249.1Mld | 2609 | +0.08% | 68 | Japan |
| CK Hutchison Holdings Limited | 0001.HK | 246.3Mld | 69,25 | +0.29% | 31 | Hong Kong |
| 3M Company | MMM | 83.0Mld | 168,75 | -0.88% | 8 | |
| Honeywell International | HON | 73.2Mld | 206,07 | -1.86% | 27 | United States |
| Poste Italiane | PST.MI | 37.8Mld | 26,74 | -3.78% | 46 | Italy |
| Halma plc | HLMA.L | 14.5Mld | 3568 | +1.13% | 36 | United Kingdom |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
Japan 20Hong Kong 2United States 1Italy 1United Kingdom 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Applied Industrial Technologies supera le stime, presenta guidance positiva per il 202713 ago · 11:02AZIENDECATDEBAGERTX
- Körber triplica i ricavi cedendo il 70% del business: la strategia vincente del riposizionamento13 ago · 11:02AZIENDESIE.DEVOW3.DEALV.DEBXKKR
- CSN in perdita per il decimo anno: debito e costi finanziari pesano sul siderurgico brasiliano13 ago · 09:32AZIENDEAAPLCOSTSPYQQQXLE
- Maersk batte le stime con utili di 87$ per azione, rivede al rialzo le guidance 202613 ago · 08:02AZIENDEBACATDEUPSGE
- Cramer consiglia di comprare STRL sui ribassi, ma con cautela graduata13 ago · 06:32AZIENDECOPXCATDEBAGE
- Deutsche Bank alza target su ACS del 61%, aggiunge il titolo alla lista buy13 ago · 05:02AZIENDEDEG.MITIT.MIDIA.MIPRY.MI
- Poste lancia Deposito Supersmart Minori: 2% lordo annuo per i risparmi dei figli13 ago · 03:32BANCHEPST.MIISP.MIUCG.MIMB.MIBNP.PA
- Poste Italiane rilancia l'Opa su TIM: partite le prime adesioni13 ago · 03:32AZIENDEAMZNTIT.MIPST.MIRACE.MIMC.PA
Industrie vicine
Altre industrie del settore Industria