Settore Tecnologia
Software - Infrastructure
30 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Tecnologia.
Società
30
Capitalizzazione
4.8TUSD
28 su 30 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-1.17%
su 30 titoli quotati
Ampiezza
33%
10 in rialzo · 20 in ribasso
Società
30 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | MSFT | 2.9T | 496,82 | -0.84% | 64 | United States |
| Trend Micro Inc. | 4704.T | 828.2Mld | 5734 | -0.76% | 47 | Japan |
| Oracle Corporation | ORCL | 414.1Mld | 145,75 | +3.13% | 49 | United States |
| Palantir Technologies | PLTR | 317.7Mld | 169,46 | -5.81% | 36 | United States |
| Palo Alto Networks | PANW | 291.4Mld | 328,48 | -9.28% | 39 | United States |
| CrowdStrike Holdings | CRWD | 203.0Mld | 203,42 | -5.42% | 56 | United States |
| Fortinet Inc. | FTNT | 118.9Mld | 154,54 | -4.52% | 51 | United States |
| Cloudflare Inc. | NET | 87.9Mld | 272,74 | -4.47% | 39 | United States |
| Synopsys | SNPS | 84.7Mld | 415,97 | +0.28% | 57 | United States |
| Block, Inc. | XYZ | 47.0Mld | 82,46 | +5.88% | 51 | United States |
| NetApp | NTAP | 32.0Mld | 180,77 | -1.30% | 27 | United States |
| Twilio Inc. | TWLO | 31.7Mld | 226,75 | -0.83% | 52 | United States |
| MongoDB Inc. | MDB | 28.8Mld | 375,40 | -13.54% | 32 | United States |
| Okta Inc. | OKTA | 26.1Mld | 163,15 | -1.97% | 70 | United States |
| Zscaler Inc. | ZS | 24.3Mld | 172,73 | -3.16% | 42 | United States |
| F5, Inc. | FFIV | 23.6Mld | 391,08 | -1.17% | 54 | United States |
| Verisign | VRSN | 23.6Mld | 289,96 | +0.55% | 68 | United States |
| Corpay | CPAY | 23.3Mld | 416,40 | +2.86% | 49 | United States |
| Rubrik Inc. | RBRK | 18.0Mld | 87,18 | -1.38% | 35 | United States |
| Akamai Technologies | AKAM | 16.4Mld | 105,09 | -1.29% | 36 | United States |
| Gen Digital Inc | GEN | 16.0Mld | 30,65 | +2.10% | 73 | United States |
| Check Point Software Technologies | CHKP | 14.4Mld | 133,90 | -0.43% | 60 | Israel |
| GoDaddy | GDDY | 11.3Mld | 101,87 | +1.31% | 66 | United States |
| SentinelOne Inc. | S | 6.2Mld | 19,68 | -4.60% | 40 | United States |
| UiPath Inc. | PATH | 6.1Mld | 17,99 | -0.83% | 74 | United States |
| Varonis Systems Inc | VRNS | 5.4Mld | 46,76 | +10.41% | 75 | United States |
| WEX Inc | WEX | 5.2Mld | 192,84 | +2.19% | 27 | United States |
| Remitly Global Inc | RELY | 5.1Mld | 26,82 | +4.32% | 52 | United States |
| Tenable Holdings Inc | TENB | 4.6Mld | 34,24 | -3.47% | 49 | United States |
| Nexi | NEXI.MI | 4.4Mld | 4,27 | -3.02% | 57 | Italy |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 27Israel 1Japan 1Italy 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Iran attacca basi Usa in Kuwait, Trump promette escalation limitata3 set · 05:25MACROSPYQQQIWMDIAVTI
- Vanguard lancia ETF mondiale su 10.000 titoli: esperti dubbi sulla diversificazione3 set · 05:25MERCATITRN.MISPYQQQVTINVDA
- Vietnam, deficit commerciale a 113 milioni: continua l'espansione produttiva3 set · 02:25MACROETH-USDNVDAASMLQCOMINTC
- Infrastrutture energetiche sotto attacco, governo tedesco accusato di negligenza sulla sicurezza3 set · 02:25ENERGIASIE.DEVOW3.DEALV.DENEEXLE
- Yen in rialzo, mercati temono intervento della Banca del Giappone3 set · 00:55FOREXSPYQQQTLTMSFTNVDA
- Snowflake decolla in borsa: risultati superiori alle attese e guidance AI trainano il titolo3 set · 00:55TECHSNOWMSFTAMZNGOOGLCRM
- Amazon lancia assistente anti-frodi per verificare messaggi e email sospetti2 set · 23:25TECHAMZNSHOPNOWMSFTGOOGL
- Afterquery raggiunge unicorno in 5 mesi, record per Y Combinator2 set · 23:25TECHNVDAMSFTGOOGLMETAAMD
Industrie vicine
Altre industrie del settore Tecnologia