Settore Tecnologia
Semiconductors
23 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Tecnologia.
Società
23
Capitalizzazione
12.9TUSD
16 su 23 società, valute diverse non sommate
Variazione media
+0.72%
su 23 titoli quotati
Ampiezza
61%
14 in rialzo · 9 in ribasso
Società
23 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp. | 285A.T | 39.6T | 51.400 | +0.78% | 47 | Japan |
| Renesas Electronics Corp. | 6723.T | 8.6T | 3297 | +2.68% | 27 | Japan |
| Nvidia Corporation | NVDA | 4.7T | 224,41 | +3.21% | 60 | United States |
| TSM | TSM | 2.3T | 415,50 | +0.36% | 46 | United States |
| Rohm Co., Ltd. | 6963.T | 2.1T | 4715 | +0.99% | 39 | Japan |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.8T | 367,24 | -0.66% | 48 | United States |
| Micron Technology | MU | 1.1T | 956,08 | +2.43% | 47 | United States |
| Advanced Micro Devices | AMD | 900.2Mld | 457,06 | -0.55% | 39 | United States |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | 0981.HK | 628.8Mld | 68,05 | -0.29% | 44 | Hong Kong |
| Intel Corporation | INTC | 614.2Mld | 90,05 | +1.21% | 50 | United States |
| Arm Holdings | ARM | 344.2Mld | 234,86 | +0.02% | 41 | United States |
| Texas Instruments | TXN | 276.2Mld | 254,80 | +0.58% | 35 | United States |
| Marvell Technology | MRVL | 218.2Mld | 206,48 | -1.86% | 25 | United States |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 196.5Mld | 169,96 | +2.01% | 70 | United States |
| Analog Devices | ADI | 189.4Mld | 355,71 | +0.34% | 22 | United States |
| Infineon Technologies | IFX.DE | 94.6Mld | 55,54 | -1.33% | 26 | Germany |
| NXP Semiconductors | NXPI | 70.8Mld | 228,50 | +2.74% | 57 | United States |
| Monolithic Power Systems | MPWR | 66.1Mld | 1219 | -0.54% | 22 | United States |
| STMicroelectronics | STMMI.MI | 53.1Mld | 42,29 | -1.72% | 29 | Italy |
| STMicroelectronics | STMPA.PA | 53.1Mld | 42,31 | -1.65% | 29 | France |
| Microchip Technology | MCHP | 47.5Mld | 72,76 | +1.89% | 35 | United States |
| ON Semiconductor Corp. | ON | 36.9Mld | 72,34 | -0.43% | 41 | United States |
| Skyworks Solutions | SWKS | 9.3Mld | 71,67 | +6.32% | 71 | United States |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 16Japan 3Hong Kong 1Italy 1Germany 1France 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Iran attacca basi Usa in Kuwait, Trump promette escalation limitata3 set · 05:25MACROSPYQQQIWMDIAVTI
- Vanguard lancia ETF mondiale su 10.000 titoli: esperti dubbi sulla diversificazione3 set · 05:25MERCATITRN.MISPYQQQVTINVDA
- Vietnam, deficit commerciale a 113 milioni: continua l'espansione produttiva3 set · 02:25MACROETH-USDNVDAASMLQCOMINTC
- Yen in rialzo, mercati temono intervento della Banca del Giappone3 set · 00:55FOREXSPYQQQTLTMSFTNVDA
- Broadcom crolla in borsa nonostante utili superiori alle attese3 set · 00:55TECHAVGONVDAAMDASMLQCOM
- Afterquery raggiunge unicorno in 5 mesi, record per Y Combinator2 set · 23:25TECHNVDAMSFTGOOGLMETAAMD
- Broadcom crolla del 5% dopo guidance deludente nonostante utili sopra attese2 set · 21:55TECHAVGONVDAAMDASMLQCOM
- Broadcom crolla nonostante risultati Q3 sopra le stime2 set · 20:25TECHAVGONVDAAMDINTCQCOM
Industrie vicine
Altre industrie del settore Tecnologia