Settore Tecnologia
Software - Application
27 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Tecnologia.
Società
27
Capitalizzazione
1.6TUSD
24 su 27 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-1.2%
su 27 titoli quotati
Ampiezza
19%
5 in rialzo · 22 in ribasso
Società
27 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | SAP | 189.2Mld | 209,69 | -1.11% | 34 | United States |
| Shift Inc. | 3697.T | 180.4Mld | 882,70 | -0.48% | 39 | Japan |
| Shopify Inc. | SHOP | 155.9Mld | 141,87 | +1.47% | 37 | United States |
| Uber Technologies | UBER | 147.4Mld | 76,45 | +1.61% | 40 | United States |
| Salesforce Inc. | CRM | 135.7Mld | 256,93 | -0.46% | 92 | United States |
| ServiceNow Inc. | NOW | 111.3Mld | 136,72 | -4.32% | 61 | United States |
| Cadence Design Systems | CDNS | 103.6Mld | 306,67 | -2.03% | 42 | United States |
| Automatic Data Processing | ADP | 95.7Mld | 281,16 | -0.82% | 51 | United States |
| Datadog Inc. | DDOG | 90.9Mld | 209,23 | -6.53% | 30 | United States |
| Snowflake Inc. | SNOW | 90.8Mld | 305,84 | -4.37% | 28 | United States |
| Adobe Inc. | ADBE | 86.7Mld | 279,79 | -2.20% | 56 | United States |
| Intuit Inc. | INTU | 74.4Mld | 342,94 | -0.58% | 29 | United States |
| Autodesk | ADSK | 43.8Mld | 241,73 | -2.41% | 38 | United States |
| Paychex | PAYX | 37.5Mld | 124,00 | -1.31% | 47 | United States |
| Roper Technologies | ROP | 36.8Mld | 415,79 | -0.60% | 57 | United States |
| Strategy (MicroStrategy) | MSTR | 36.1Mld | 123,19 | -1.35% | 54 | United States |
| Workday Inc. | WDAY | 34.1Mld | 200,87 | +1.26% | 51 | United States |
| Fair Isaac | FICO | 29.8Mld | 1099 | -0.38% | 19 | United States |
| Zoom Video Communications | ZM | 24.9Mld | 95,86 | +1.01% | 28 | United States |
| Dassault Systèmes | DSY.PA | 24.6Mld | 22,25 | -2.58% | 60 | France |
| Atlassian Corporation | TEAM | 21.7Mld | 186,44 | -0.32% | 68 | United States |
| Grab Holdings | GRAB | 15.7Mld | 3,53 | +2.02% | 56 | United States |
| PTC Inc. | PTC | 14.4Mld | 149,13 | -2.41% | 37 | United States |
| Tyler Technologies | TYL | 13.1Mld | 374,88 | -0.41% | 74 | United States |
| HubSpot Inc. | HUBS | 9.9Mld | 245,51 | -2.23% | 55 | United States |
| Sage Group | SGE.L | 7.6Mld | 1071 | -1.92% | 56 | United Kingdom |
| SoundHound AI | SOUN | 3.0Mld | 6,78 | -1.02% | 27 | United States |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 24Japan 1United Kingdom 1France 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Asta Bond Trentennali Giapponesi Sopra Media: Rendimenti Elevati Attirano Compratori3 set · 03:55MERCATITLTSPYQQQEFAEEM
- Yen in rialzo, mercati temono intervento della Banca del Giappone3 set · 00:55FOREXSPYQQQTLTMSFTNVDA
- Snowflake decolla in borsa: risultati superiori alle attese e guidance AI trainano il titolo3 set · 00:55TECHSNOWMSFTAMZNGOOGLCRM
- Amazon lancia assistente anti-frodi per verificare messaggi e email sospetti2 set · 23:25TECHAMZNSHOPNOWMSFTGOOGL
- Afterquery raggiunge unicorno in 5 mesi, record per Y Combinator2 set · 23:25TECHNVDAMSFTGOOGLMETAAMD
- SEC cambia rotta: da enforcement crypto a regolamentazione on-chain per Wall Street2 set · 20:25CRYPTOBTC-USDETH-USDPLTRMSFTJPM
- Aegis Trust lancia primo fondo monetario tokenizzato orientato all'impatto sociale2 set · 18:55CRYPTOBTC-USDETH-USDSOL-USDLINK-USDMSFT
- Trump Administration appoggia OpenAI nella causa del New York Times: addio copyright?2 set · 18:55TECHMSFTINTCGOOGLMETANVDA
Industrie vicine
Altre industrie del settore Tecnologia