Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| CSIQ | +39.9% | +32.6 pp | |
| FSLR | +7.3% | rif. | |
| ENPH | +6.1% | −1.2 pp | |
| MSFT | −0.0% | −7.3 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SPWRSunPower Corporation | 0,4058 | +59.70% | industriavs |
| CSIQCanadian Solar Inc | 13,62 | +1.95% | industriavs |
| RUNSunrun Inc | 9,06 | +1.12% | industriavs |
| ENPHEnphase Energy Inc. | 35,71 | +0.53% | industriavs |
| ARRYArray Technologies Inc | 4,59 | +0.44% | industriavs |
| 0968.HKXinyi Solar | 2,13 | +0.23% | industriavs |
| JKSJinkoSolar Holding Co | 12,47 | +0.08% | industriavs |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | 33,97 | −0.03% | industriavs |
Contesto asset
FSLR
First Solar Inc.
206,18+1.77%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSolar
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,49 | +0.96% | vs |
| QQQ | 717,29 | +1.14% | vs |
| AAPL | 329,62 | +1.43% | vs |
| MSFT | 512,91 | +3.24% | vs |
| NVDA | 227,45 | +1.35% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 412,42 | +2.39% | vs |
| BTC-USD | 81.339 | +5.24% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.