Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| AAPL | +36.9% | +29.6 pp | |
| NVDA | +33.5% | +26.2 pp | |
| GLD | +29.8% | +22.5 pp | |
| FSLR | +7.3% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SPWRSunPower Corporation | 0,3771 | +48.41% | industriavs |
| CSIQCanadian Solar Inc | 13,61 | +1.87% | industriavs |
| ENPHEnphase Energy Inc. | 35,72 | +0.56% | industriavs |
| RUNSunrun Inc | 8,99 | +0.33% | industriavs |
| 0968.HKXinyi Solar | 2,13 | +0.23% | industriavs |
| JKSJinkoSolar Holding Co | 12,45 | −0.08% | industriavs |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | 33,99 | +0.03% | industriavs |
| ARRYArray Technologies Inc | 4,57 | +0.00% | industriavs |
Contesto asset
FSLR
First Solar Inc.
206,45+1.90%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSolar
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 770,78 | +0.73% | vs |
| QQQ | 715,22 | +0.84% | vs |
| AAPL | 328,22 | +1.00% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 412,25 | +2.35% | vs |
| BTC-USD | 80.568 | +4.96% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.