Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| CSIQ | +39.9% | +32.6 pp | |
| AAPL | +36.9% | +29.6 pp | |
| GLD | +29.8% | +22.5 pp | |
| FSLR | +7.3% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SPWRSunPower Corporation | 0,3560 | +40.10% | industriavs |
| JKSJinkoSolar Holding Co | 12,26 | −1.61% | industriavs |
| CSIQCanadian Solar Inc | 13,46 | +0.75% | industriavs |
| ENPHEnphase Energy Inc. | 35,36 | −0.45% | industriavs |
| 0968.HKXinyi Solar | 2,13 | +0.23% | industriavs |
| ARRYArray Technologies Inc | 4,56 | −0.22% | industriavs |
| RUNSunrun Inc | 8,98 | +0.22% | industriavs |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | 33,97 | −0.03% | industriavs |
Contesto asset
FSLR
First Solar Inc.
203,90+0.64%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSolar
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,28 | +0.41% | vs |
| QQQ | 712,30 | +0.43% | vs |
| AAPL | 329,84 | +1.50% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,90 | +1.77% | vs |
| BTC-USD | 80.225 | +4.01% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.