Settore Finanza
Banks - Regional
37 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Finanza.
Società
37
Capitalizzazione
702.3MldEUR
13 su 37 società, valute diverse non sommate
Variazione media
+0.92%
su 37 titoli quotati
Ampiezza
68%
25 in rialzo · 12 in ribasso
Società
37 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 20.0T | 8810 | +1.63% | 57 | Japan |
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | 6178.T | 6.6T | 2550 | +1.31% | 70 | Japan |
| Resona Holdings, Inc. | 8308.T | 5.2T | 2546 | +1.13% | 60 | Japan |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 4.5T | 1791 | +0.87% | 59 | Japan |
| Yokohama Financial Group, Inc. | 7186.T | 2.1T | 1963 | +2.05% | 54 | Japan |
| The Chiba Bank, Ltd. | 8331.T | 1.9T | 2835 | +1.23% | 51 | Japan |
| Shizuoka Financial Group, Inc. | 5831.T | 1.8T | 3655 | +0.44% | 61 | Japan |
| Fukuoka Financial Group, Inc. | 8354.T | 1.4T | 7932 | +1.33% | 59 | Japan |
| China Merchants Bank | 3968.HK | 1.1T | 52,45 | +1.35% | 87 | Hong Kong |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd | 2388.HK | 456.3Mld | 52,60 | -0.09% | 68 | Hong Kong |
| Aozora Bank, Ltd. | 8304.T | 404.5Mld | 3430 | +0.76% | 50 | Japan |
| UniCredit S.p.A. | UCG.MI | 124.2Mld | 83,34 | -0.95% | 45 | Italy |
| BNP Paribas | BNP.PA | 113.6Mld | 102,60 | -0.18% | 27 | France |
| Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 110.7Mld | 6,67 | -1.78% | 36 | Italy |
| PNC Financial Services | PNC | 101.7Mld | 242,46 | +2.09% | 48 | United States |
| U.S. Bancorp | USB | 97.9Mld | 62,77 | +2.55% | 59 | United States |
| Nu Holdings Ltd. | NU | 68.4Mld | 15,40 | +6.50% | 65 | Brazil |
| Lloyds Banking Group | LLOY.L | 66.7Mld | 110,55 | +0.55% | 37 | United Kingdom |
| Truist Financial | TFC | 64.1Mld | 50,81 | +2.77% | 55 | United States |
| Deutsche Bank | DBK.DE | 62.7Mld | 34,51 | -0.43% | 62 | Germany |
| Société Générale | GLE.PA | 56.5Mld | 73,29 | +0.88% | 16 | France |
| NatWest Group | NWG.L | 54.2Mld | 682,80 | +0.50% | 35 | United Kingdom |
| Crédit Agricole | ACA.PA | 53.8Mld | 18,58 | +0.35% | 18 | France |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 52.5Mld | 54,40 | +2.62% | 44 | United States |
| Commerzbank | CBK.DE | 41.7Mld | 40,00 | -0.47% | 55 | Germany |
| Huntington Bancshares | HBAN | 36.3Mld | 16,88 | +2.80% | 45 | United States |
| M&T Bank | MTB | 35.1Mld | 235,48 | +1.49% | 36 | United States |
| Banca Monte dei Paschi | BMPS.MI | 34.0Mld | 11,41 | -1.37% | 31 | Italy |
| Citizens Financial Group | CFG | 30.5Mld | 69,78 | +2.38% | 49 | United States |
| BPER Banca | BPE.MI | 29.2Mld | 14,20 | -0.35% | 38 | Italy |
| Regions Financial Corporation | RF | 26.0Mld | 29,93 | +2.19% | 40 | United States |
| KeyCorp | KEY | 25.3Mld | 21,80 | +2.78% | 48 | United States |
| Banco BPM S.p.A. | BAMI.MI | 23.6Mld | 16,02 | -0.40% | 23 | Italy |
| Mediobanca S.p.A. | MB.MI | 21.6Mld | 27,69 | -1.32% | 36 | Italy |
| Banca Mediolanum | BMED.MI | 16.7Mld | 23,92 | -0.54% | 44 | Italy |
| FinecoBank | FBK.MI | 14.1Mld | 23,57 | -0.63% | 36 | Italy |
| Lion Finance Group | BGEO.L | 5.0Mld | 13.430 | +0.07% | 68 | United Kingdom |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 9Japan 9Italy 8France 3United Kingdom 3Germany 2Hong Kong 2Brazil 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Banche britanniche aumentano collateral ad alto rischio presso la Bank of England2 set · 14:25BANCHECHSBA.LBNP.PASAN.MCJPM
- I rendimenti dei Treasury Usa salgono, prosegue la svendita globale di obbligazioni2 set · 09:56MACROCOSTTLTSPYQQQIWM
- Tensioni USA-Iran sulla Strada di Hormuz, rischi per petrolio e mercati globali2 set · 03:55MACROXOMCVXCOPSLBNEE
- Volkswagen verso decisioni cruciali: il Consiglio di Amministrazione decide il futuro tra tagli e incertezze2 set · 02:25AZIENDESIE.DEVOW3.DESTLAM.MIALV.DEMB.MI
- Banche e valute digitali: come guadagnare nella transizione tecnologica1 set · 23:25BANCHERACE.MIJPMBACGSMS
- Tariffe e rischi supply chain spingono i CFO a rivedere la gestione della compliance1 set · 21:55MACROMSFTORCLSAPNOWPLTR
- Bessent minimizza volatilità obbligazionaria mentre il Treasury decennale sale1 set · 17:25MACROSPYQQQTLTIWMJPM
- Posen: le "liti familiari" della Fed sono salutari per le decisioni di politica monetaria1 set · 14:26MACROTRN.MISPYQQQTLTIWM
Industrie vicine
Altre industrie del settore Finanza