Settore Finanza
Banks - Diversified
15 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Finanza.
Società
15
Capitalizzazione
1.9TUSD
5 su 15 società, valute diverse non sommate
Variazione media
+0.64%
su 15 titoli quotati
Ampiezza
80%
12 in rialzo · 3 in ribasso
Società
15 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | 8306.T | 38.9T | 3758 | +2.01% | 56 | Japan |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316.T | 26.0T | 7125 | +2.21% | 57 | Japan |
| HSBC Holdings plc | 0005.HK | 2.6T | 163,00 | +0.25% | 57 | Hong Kong |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1398.HK | 2.3T | 7,70 | +0.07% | 85 | Hong Kong |
| China Construction Bank | 0939.HK | 2.0T | 9,75 | +0.83% | 89 | Hong Kong |
| Bank of China Ltd | 3988.HK | 1.6T | 6,05 | +0.75% | 93 | Hong Kong |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 904.9Mld | 356,22 | +0.36% | 66 | United States |
| Bank of America | BAC | 425.1Mld | 62,60 | +0.98% | 61 | United States |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 267.6Mld | 89,27 | +2.56% | 91 | United States |
| HSBC Holdings | HSBA.L | 250.7Mld | 1533 | +0.33% | 53 | United Kingdom |
| Citigroup Inc. | C | 245.4Mld | 134,34 | +1.36% | 69 | United States |
| Banco Santander | SAN.MC | 179.8Mld | 12,58 | -0.63% | 41 | Spain |
| BNY Mellon | BNY | 102.9Mld | 162,04 | +0.95% | 67 | United States |
| Barclays | BARC.L | 70.2Mld | 486,10 | -2.12% | 28 | United Kingdom |
| Standard Chartered | STAN.L | 46.6Mld | 2169 | -0.37% | 42 | United Kingdom |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 5Hong Kong 4United Kingdom 3Japan 2Spain 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- SEC cambia rotta: da enforcement crypto a regolamentazione on-chain per Wall Street2 set · 20:25CRYPTOBTC-USDETH-USDPLTRMSFTJPM
- Aegis Trust lancia primo fondo monetario tokenizzato orientato all'impatto sociale2 set · 18:55CRYPTOBTC-USDETH-USDSOL-USDLINK-USDMSFT
- OPEC+ Congela Produzione a Ottobre mentre Guerra Iran Turba i Mercati2 set · 17:26COMMODITIESCVOW3.DEXOMCVXCOP
- Fed New York, Williams: rialzo dei rendimenti riflette economia robusta2 set · 17:26MACROSPYQQQTLTDIAJPM
- Banche britanniche aumentano collateral ad alto rischio presso la Bank of England2 set · 14:25BANCHECHSBA.LBNP.PASAN.MCJPM
- Nasdaq acquisisce Dasseti, piattaforma AI per la due diligence degli investitori2 set · 14:25TECHMSFTGOOGLAMZNPLTRCRWD
- ACI Worldwide acquisisce Cranium Ventures per potenziare le soluzioni di switching2 set · 12:55BANCHEJPMBLKGSPYPLMA
- Fairfax Financial dichiara dividendo su azioni privilegiate: +0,3153 dollari2 set · 12:55BANCHEJPMBACGSMSWFC
Industrie vicine
Altre industrie del settore Finanza