Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| STX | +396.9% | rif. | |
| GLD | +29.8% | −367.1 pp | |
| SPY | +20.4% | −376.5 pp | |
| MSFT | −0.0% | −396.9 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| DELLDell Technologies | 516,07 | +4.85% | industriavs |
| IONQIonQ Inc. | 39,06 | +3.77% | industriavs |
| ANETArista Networks | 191,38 | +2.84% | industriavs |
| SMCISuper Micro Computer | 37,81 | +2.19% | industriavs |
| QBTSD-Wave Quantum | 16,71 | +1.33% | industriavs |
| NNDMNano Dimension Ltd | 1,60 | +1.27% | industriavs |
| QUBTQuantum Computing Inc. | 7,93 | +1.15% | industriavs |
| RGTIRigetti Computing | 15,03 | +1.08% | industriavs |
| HPQHP Inc. | 32,22 | +0.72% | industriavs |
| 7751.TCanon Inc. | 4.660 | −0.41% | industriavs |
Contesto asset
STX
Seagate Technology
Classestock
SettoreTech USA
IndustriaComputer Hardware
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,94 | +1.02% | vs |
| QQQ | 717,33 | +1.14% | vs |
| AAPL | 327,15 | +0.67% | vs |
| MSFT | 510,38 | +2.73% | vs |
| NVDA | 229,91 | +2.45% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,92 | +2.27% | vs |
| BTC-USD | 81.184 | +4.95% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.