Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| DDOG | +80.4% | +126.6 pp | |
| SNOW | +40.9% | +87.1 pp | |
| AAPL | +36.9% | +83.1 pp | |
| SOUN | −46.2% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SNOWSnowflake Inc. | 365,75 | +19.59% | industriavs |
| MSTRStrategy (MicroStrategy) | 141,53 | +14.89% | industriavs |
| NOWServiceNow Inc. | 146,31 | +7.01% | industriavs |
| HUBSHubSpot Inc. | 259,58 | +5.73% | industriavs |
| 3697.TShift Inc. | 887,00 | −5.48% | industriavs |
| TEAMAtlassian Corporation | 195,84 | +5.04% | industriavs |
| WDAYWorkday Inc. | 208,39 | +3.74% | industriavs |
| CRMSalesforce Inc. | 266,50 | +3.72% | industriavs |
| SAPSAP SE | 217,24 | +3.60% | industriavs |
| DDOGDatadog Inc. | 216,04 | +3.25% | industriavs |
Contesto asset
SOUN
SoundHound AI
6,76−0.29%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSoftware - Application
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,86 | +1.14% | vs |
| QQQ | 718,70 | +1.33% | vs |
| AAPL | 327,04 | +0.64% | vs |
| MSFT | 512,71 | +3.20% | vs |
| NVDA | 229,77 | +2.39% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,91 | +2.02% | vs |
| BTC-USD | 80.974 | +4.72% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.