Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SNOW | +40.9% | +100.7 pp | |
| PTC | −25.2% | +34.5 pp | |
| GRAB | −27.2% | +32.6 pp | |
| MSTR | −59.8% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SNOWSnowflake Inc. | 365,75 | +19.59% | industriavs |
| NOWServiceNow Inc. | 146,31 | +7.01% | industriavs |
| HUBSHubSpot Inc. | 259,58 | +5.73% | industriavs |
| 3697.TShift Inc. | 887,00 | −5.48% | industriavs |
| TEAMAtlassian Corporation | 195,84 | +5.04% | industriavs |
| CRMSalesforce Inc. | 266,86 | +3.86% | industriavs |
| WDAYWorkday Inc. | 208,39 | +3.74% | industriavs |
| SAPSAP SE | 217,09 | +3.53% | industriavs |
| ADBEAdobe Inc. | 287,08 | +2.61% | industriavs |
| DDOGDatadog Inc. | 214,55 | +2.54% | industriavs |
Contesto asset
MSTR
Strategy (MicroStrategy)
141,85+15.15%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSoftware - Application
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,75 | +1.12% | vs |
| QQQ | 718,59 | +1.32% | vs |
| AAPL | 327,04 | +0.64% | vs |
| MSFT | 514,36 | +3.53% | vs |
| NVDA | 230,29 | +2.62% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 411,37 | +2.13% | vs |
| BTC-USD | 80.968 | +4.61% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.