Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SPY | +20.4% | +24.2 pp | |
| 7011.T | +7.5% | +11.3 pp | |
| MSFT | −0.0% | +3.7 pp | |
| IP.MI | −3.7% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 6302.TSumitomo Heavy Ind., Ltd. | 5.779 | +5.09% | industriavs |
| 6841.TYokogawa Electric Corp. | 4.672 | −3.75% | industriavs |
| 5631.TThe Japan Steel Works, Ltd. | 7.288 | +3.21% | industriavs |
| MRO.LMelrose Industries | 501,00 | +3.07% | industriavs |
| 7011.TMitsubishi Heavy Ind., Ltd. | 3.795 | +1.91% | industriavs |
| WEIR.LWeir Group | 2.698 | +1.58% | industriavs |
| 7013.TIhi Corp. | 2.640 | +1.52% | industriavs |
| SIE.DESiemens AG | 269,73 | −1.49% | industriavs |
| IEXIDEX Corporation | 221,39 | −1.43% | industriavs |
| ENR.DEENR.DE | 144,04 | +1.27% | industriavs |
Contesto asset
IP.MI
Interpump Group
36,52+1.44%
Classestock
Settoreindustrials
IndustriaSpecialty Industrial Machinery
SchedaApri sul sito →
Temi (2)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,28 | +0.41% | vs |
| QQQ | 712,30 | +0.43% | vs |
| AAPL | 329,84 | +1.50% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,90 | +1.77% | vs |
| BTC-USD | 80.225 | +4.01% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.