Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SIE.DE | +26.0% | +29.7 pp | |
| MSFT | −0.0% | +3.7 pp | |
| IP.MI | −3.7% | rif. | |
| AOS | −12.0% | −8.3 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 6302.TSumitomo Heavy Ind., Ltd. | 5.779 | +5.09% | industriavs |
| 6841.TYokogawa Electric Corp. | 4.672 | −3.75% | industriavs |
| 5631.TThe Japan Steel Works, Ltd. | 7.288 | +3.21% | industriavs |
| MRO.LMelrose Industries | 501,00 | +3.07% | industriavs |
| 7011.TMitsubishi Heavy Ind., Ltd. | 3.795 | +1.91% | industriavs |
| WEIR.LWeir Group | 2.698 | +1.58% | industriavs |
| 7013.TIhi Corp. | 2.640 | +1.52% | industriavs |
| SIE.DESiemens AG | 269,73 | −1.49% | industriavs |
| NDSNNordson Corporation | 312,44 | −1.32% | industriavs |
| ENR.DEENR.DE | 144,04 | +1.27% | industriavs |
Contesto asset
IP.MI
Interpump Group
36,52+1.44%
Classestock
Settoreindustrials
IndustriaSpecialty Industrial Machinery
SchedaApri sul sito →
Temi (2)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,64 | +0.45% | vs |
| QQQ | 711,25 | +0.28% | vs |
| AAPL | 326,07 | +0.34% | vs |
| MSFT | 511,45 | +2.94% | vs |
| NVDA | 227,85 | +1.53% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,40 | +1.64% | vs |
| BTC-USD | 79.028 | +2.20% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.