Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SNOW | +40.9% | +86.6 pp | |
| SHOP | +11.0% | +56.7 pp | |
| HUBS | −45.7% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SNOWSnowflake Inc. | 373,70 | +22.19% | industriavs |
| MSTRStrategy (MicroStrategy) | 140,14 | +13.76% | industriavs |
| NOWServiceNow Inc. | 144,72 | +5.85% | industriavs |
| TEAMAtlassian Corporation | 195,02 | +4.60% | industriavs |
| WDAYWorkday Inc. | 207,89 | +3.49% | industriavs |
| CRMSalesforce Inc. | 265,63 | +3.39% | industriavs |
| SAPSAP SE | 216,11 | +3.06% | industriavs |
| GRABGrab Holdings | 3,43 | −2.83% | industriavs |
| SGE.LSage Group | 1.081 | +2.42% | industriavs |
| DDOGDatadog Inc. | 214,13 | +2.34% | industriavs |
Contesto asset
HUBS
HubSpot Inc.
259,36+5.64%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSoftware - Application
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,28 | +0.41% | vs |
| QQQ | 712,30 | +0.43% | vs |
| AAPL | 328,22 | +1.00% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,90 | +1.77% | vs |
| BTC-USD | 80.498 | +4.45% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.