Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SNOW | +40.9% | +68.1 pp | |
| GLD | +29.8% | +57.0 pp | |
| GRAB | −27.2% | rif. | |
| MSTR | −59.8% | −32.6 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| MSTRStrategy (MicroStrategy) | 139,29 | +13.07% | industria + temavs |
| SNOWSnowflake Inc. | 371,81 | +21.57% | industriavs |
| NOWServiceNow Inc. | 144,08 | +5.38% | industriavs |
| HUBSHubSpot Inc. | 257,83 | +5.02% | industriavs |
| TEAMAtlassian Corporation | 194,46 | +4.30% | industriavs |
| CRMSalesforce Inc. | 266,01 | +3.53% | industriavs |
| WDAYWorkday Inc. | 207,67 | +3.39% | industriavs |
| SAPSAP SE | 216,04 | +3.03% | industriavs |
| ADBEAdobe Inc. | 287,11 | +2.62% | industriavs |
| DDOGDatadog Inc. | 214,72 | +2.62% | industriavs |
Contesto asset
GRAB
Grab Holdings
3,44−2.55%
Classestock
Settoretechnology
IndustriaSoftware - Application
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,56 | +0.97% | vs |
| QQQ | 717,06 | +1.10% | vs |
| AAPL | 329,62 | +1.43% | vs |
| MSFT | 513,31 | +3.32% | vs |
| NVDA | 227,98 | +1.59% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,85 | +2.25% | vs |
| BTC-USD | 80.748 | +4.14% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.