Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 4062.T | +486.7% | +363.6 pp | |
| GLW | +123.2% | rif. | |
| FLEX | +114.9% | −8.3 pp | |
| SPY | +20.4% | −102.7 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 0285.HKBYD Electronics | 25,00 | −3.10% | industriavs |
| 4062.TIbiden Co., Ltd. | 19.720 | −2.40% | industriavs |
| 6762.TTdk Corp. | 2.833 | −1.79% | industriavs |
| OMRNYOmron Corporation ADR | 39,43 | −1.59% | industriavs |
| 2382.HKSunny Optical | 70,60 | −1.53% | industriavs |
| TELTE Connectivity | 204,52 | +1.14% | industriavs |
| FLEXFlex Ltd. | 107,15 | +1.13% | industriavs |
| 6770.TAlps Alpine Co., Ltd. | 2.279 | +1.00% | industriavs |
| JBLJabil | 302,32 | +0.98% | industriavs |
| 6645.TOmron Corp. | 6.194 | −0.66% | industriavs |
Contesto asset
GLW
Corning Inc.
Classestock
SettoreTech USA
IndustriaElectronic Components
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,49 | +0.96% | vs |
| QQQ | 717,29 | +1.14% | vs |
| AAPL | 330,14 | +1.59% | vs |
| MSFT | 512,65 | +3.19% | vs |
| NVDA | 227,04 | +1.17% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 412,42 | +2.39% | vs |
| BTC-USD | 80.921 | +4.89% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.