Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| NVDA | +33.5% | +82.4 pp | |
| FSLR | +7.3% | +56.2 pp | |
| ARRY | −48.9% | rif. | |
| SPWR | −80.2% | −31.3 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| SPWRSunPower Corporation | 0,3930 | +54.66% | industriavs |
| FSLRFirst Solar Inc. | 206,03 | +1.69% | industriavs |
| SEDGSolarEdge Technologies Inc | 33,49 | −1.44% | industriavs |
| JKSJinkoSolar Holding Co | 12,30 | −1.28% | industriavs |
| CSIQCanadian Solar Inc | 13,49 | +0.97% | industriavs |
| RUNSunrun Inc | 9,04 | +0.89% | industriavs |
| ENPHEnphase Energy Inc. | 35,77 | +0.70% | industriavs |
| 0968.HKXinyi Solar | 2,13 | +0.23% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,68 | +0.98% | vs |
| QQQ | 717,08 | +1.11% | vs |
| AAPL | 327,62 | +0.82% | vs |
| MSFT | 510,68 | +2.79% | vs |
| NVDA | 227,43 | +1.35% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,52 | +2.17% | vs |
| BTC-USD | 81.138 | +5.14% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.