Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 6103.T | +41.6% | rif. | |
| WEIR.L | +15.7% | −25.9 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 6302.TSumitomo Heavy Ind., Ltd. | 5.779 | +5.09% | industriavs |
| 6841.TYokogawa Electric Corp. | 4.672 | −3.75% | industriavs |
| 5631.TThe Japan Steel Works, Ltd. | 7.288 | +3.21% | industriavs |
| GEVGE Vernova | 921,94 | +2.61% | industriavs |
| 7011.TMitsubishi Heavy Ind., Ltd. | 3.795 | +1.91% | industriavs |
| ROKRockwell Automation Inc. | 425,36 | +1.88% | industriavs |
| IP.MIInterpump Group | 36,62 | +1.72% | industriavs |
| WEIR.LWeir Group | 2.698 | +1.58% | industriavs |
| 7013.TIhi Corp. | 2.640 | +1.52% | industriavs |
| AOSA. O. Smith | 59,26 | +1.32% | industriavs |
Contesto asset
6103.T
Okuma Corp.
Classestock
SettoreIndustria
IndustriaSpecialty Industrial Machinery
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 765,16 | +0.44% | vs |
| QQQ | 709,24 | +0.23% | vs |
| AAPL | 324,96 | −0.05% | vs |
| MSFT | 496,82 | −0.84% | vs |
| NVDA | 224,41 | +3.21% | vs |
| ENI.MI | 23,71 | −0.40% | vs |
| UCG.MI | 83,60 | −0.20% | vs |
| GLD | 402,78 | +1.52% | vs |
| BTC-USD | 77.931 | +1.80% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.