Settore Utility
Utilities - Regulated Electric
27 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Utility.
Società
27
Capitalizzazione
1.1TUSD
23 su 27 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-0.81%
su 27 titoli quotati
Ampiezza
22%
6 in rialzo · 21 in ribasso
Società
27 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP Holdings Limited | 0002.HK | 189.5Mld | 76,60 | -1.61% | 33 | Hong Kong |
| NextEra Energy Inc. | NEE | 182.4Mld | 82,73 | -0.24% | 30 | United States |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | 1038.HK | 147.9Mld | 64,80 | +0.93% | 62 | Hong Kong |
| Southern Company | SO | 108.2Mld | 87,86 | -0.26% | 21 | United States |
| Duke Energy | DUK | 98.2Mld | 120,29 | -0.08% | 34 | United States |
| American Electric Power | AEP | 74.0Mld | 123,19 | +0.19% | 36 | United States |
| National Grid plc | NG.L | 61.2Mld | 1145 | -1.63% | 35 | United Kingdom |
| Dominion Energy | D | 60.9Mld | 65,96 | -0.63% | 30 | United States |
| Entergy | ETR | 53.1Mld | 107,17 | +0.14% | 49 | United States |
| Xcel Energy | XEL | 50.2Mld | 75,38 | -0.67% | 25 | United States |
| Exelon | EXC | 48.1Mld | 43,79 | -0.09% | 28 | United States |
| Consolidated Edison | ED | 41.3Mld | 107,68 | -0.02% | 46 | United States |
| Public Service Enterprise Group | PEG | 40.3Mld | 73,28 | -0.27% | 37 | United States |
| WEC Energy Group | WEC | 38.0Mld | 106,05 | -0.14% | 33 | United States |
| PG&E Corporation | PCG | 37.0Mld | 12,92 | -8.11% | 19 | United States |
| DTE Energy | DTE | 31.5Mld | 135,76 | -0.22% | 35 | United States |
| Ameren | AEE | 31.3Mld | 106,12 | +0.03% | 31 | United States |
| Edison International | EIX | 28.8Mld | 55,00 | -6.46% | 23 | United States |
| CenterPoint Energy | CNP | 28.8Mld | 39,66 | +0.48% | 43 | United States |
| FirstEnergy | FE | 27.6Mld | 45,90 | -0.56% | 31 | United States |
| Eversource Energy | ES | 27.5Mld | 70,38 | -0.17% | 35 | United States |
| PPL Corporation | PPL | 27.2Mld | 34,38 | -0.26% | 36 | United States |
| CMS Energy | CMS | 23.6Mld | 67,94 | -0.03% | 26 | United States |
| Terna S.p.A. | TRN.MI | 20.5Mld | 9,51 | -1.47% | 32 | Italy |
| Evergy | EVRG | 19.9Mld | 81,15 | -0.45% | 34 | United States |
| Alliant Energy | LNT | 19.8Mld | 68,03 | +0.16% | 32 | United States |
| Pinnacle West Capital | PNW | 13.0Mld | 97,33 | -0.34% | 29 | United States |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 23Hong Kong 2Italy 1United Kingdom 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Chevron investe 7 miliardi in Venezuela, raddoppia la produzione petrolifera2 set · 11:25ENERGIACVXXOMCOPSLBNEE
- Investimenti data center verso 31,6 trilioni di dollari entro 2050 per l'esplosione dell'IA2 set · 05:25TECHNVDAMSFTAMZNGOOGLAMD
- Petrolio oltre i 95 dollari, escalation Usa-Iran spinge i prezzi al rialzo2 set · 03:55COMMODITIESNOWUSOXOMCVXCOP
- Tensioni USA-Iran sulla Strada di Hormuz, rischi per petrolio e mercati globali2 set · 03:55MACROXOMCVXCOPSLBNEE
- Stati Uniti colpiscono nuove strutture militari iraniane, tensioni Medio Oriente si intensificano2 set · 00:55MACROXOMCVXCOPSLBNEE
- Block apre Cash App Score ai prestatori esterni tramite Nova Credit1 set · 23:25TECHTRN.MIPYPLPLTRCRWDJPM
- Rendimenti decennali ai massimi dal gennaio 2025, il petrolio alimenta timori inflazionistici1 set · 14:26MACROTLTSPYQQQIWMXLE
- Posen: le "liti familiari" della Fed sono salutari per le decisioni di politica monetaria1 set · 14:26MACROTRN.MISPYQQQTLTIWM
Industrie vicine
Altre industrie del settore Utility