Settore Salute
Drug Manufacturers - General
22 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Salute.
Società
22
Capitalizzazione
3.8TUSD
13 su 22 società, valute diverse non sommate
Variazione media
+0.41%
su 22 titoli quotati
Ampiezza
68%
15 in rialzo · 7 in ribasso
Società
22 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 4519.T | 12.5T | 6913 | -1.71% | 42 | Japan |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | 4578.T | 6.1T | 12.250 | +0.66% | 43 | Japan |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 4568.T | 4.9T | 2848 | -2.83% | 53 | Japan |
| Astellas Pharma Inc. | 4503.T | 3.9T | 2372 | +0.04% | 51 | Japan |
| Eli Lilly & Co. | LLY | 1.1T | 1160 | +0.28% | 10 | United States |
| Johnson & Johnson | JNJ | 624.3Mld | 271,19 | +2.01% | 46 | United States |
| AbbVie Inc. | ABBV | 450.1Mld | 259,99 | +1.39% | 37 | United States |
| Merck & Co. | MRK | 313.1Mld | 149,86 | +1.42% | 45 | United States |
| AstraZeneca | AZN | 294.9Mld | 162,47 | +0.21% | 41 | United States |
| Novartis AG | NOVN.SW | 239.4Mld | 130,96 | +6.25% | 64 | Switzerland |
| Novo Nordisk | NVO | 218.0Mld | 45,12 | -0.46% | 39 | United States |
| Amgen Inc. | AMGN | 197.8Mld | 438,12 | +1.92% | 45 | United States |
| GILD | GILD | 160.9Mld | 149,92 | +2.45% | 56 | United States |
| Pfizer Inc. | PFE | 135.2Mld | 28,55 | +0.32% | 56 | United States |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 115.8Mld | 66,92 | +0.16% | 45 | United States |
| GSK plc | GSK | 106.3Mld | 50,66 | +0.82% | 30 | United States |
| Sanofi | SNY | 102.0Mld | 44,37 | +0.02% | 30 | United States |
| CSPC Pharmaceutical Group | 1093.HK | 89.8Mld | 9,24 | -3.04% | 60 | Hong Kong |
| Sanofi | SAN.PA | 89.7Mld | 76,86 | +0.07% | 57 | France |
| Bayer | BAYN.DE | 50.1Mld | 48,88 | -0.33% | 58 | Germany |
| Biogen | BIIB | 30.8Mld | 216,04 | -0.28% | 37 | United States |
| Recordati S.p.A. | REC.MI | 10.5Mld | 52,35 | -0.38% | 43 | Italy |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
United States 13Japan 4Switzerland 1Hong Kong 1Germany 1France 1Italy 1
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Tokyo apre in calo: petrolio tira al rialzo per tensioni geopolitiche1 set · 00:55MACROUSOXOMCVXBP.LTTE.PA
- Ormone della gravidanza potrebbe rivoluzionare le terapie cardiovascolari31 ago · 12:55TECHJNJPFEABBVUNHLLY
- Il titolo con dividendi che Buffett sostenne per decenni: perché Abel continua a tenerlo30 ago · 21:55MERCATIBRK-BKOAXPJPMNEE
- Germania ha i prezzi dell'elettricità più alti tra i Paesi del G2030 ago · 03:55ENERGIATRN.MIENEL.MIENI.MISIE.DEVOW3.DE
- Menopausa, il mercato da miliardi senza terapie efficaci: il boom tedesco29 ago · 09:55AZIENDEPFEABBVMRKLLYJNJ
- Petrolio in calo, esportazioni dal Golfo Persico tornano ai due terzi dei livelli pre-guerra28 ago · 23:25COMMODITIESXOMCVXCOPSLBENI.MI
- Quoin Pharma raccoglie fino a 50 milioni per sviluppare terapie malattie rare28 ago · 12:53TECHJNJPFEABBVMRKLLY
- DeepSeek cerca nuovo capitale mentre il suo fondatore naviga il mercato IPO cinese in crisi28 ago · 02:23TECHNVDAMSFTGOOGLAMDPLTR
Industrie vicine
Altre industrie del settore Salute