Settore Consumi discrezionali
Auto Manufacturers
29 società quotate classificate in questa industria, dentro il settore Consumi discrezionali.
Società
29
Capitalizzazione
52.1TJPY
9 su 29 società, valute diverse non sommate
Variazione media
-0.17%
su 29 titoli quotati
Ampiezza
54%
15 in rialzo · 13 in ribasso
Società
29 titoli, ordinati per capitalizzazione
| Società | Simbolo | Capitalizzazione | Prezzo | Var. | RSI | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp. | 7203.T | 34.9T | 3136 | +0.10% | 59 | Japan |
| Honda Motor Co., Ltd. | 7267.T | 6.1T | 1719 | +1.57% | 57 | Japan |
| Suzuki Motor Corp. | 7269.T | 4.1T | 2122 | +0.00% | 54 | Japan |
| Subaru Corp. | 7270.T | 1.8T | 2677 | +0.39% | 58 | Japan |
| Isuzu Motors Ltd. | 7202.T | 1.6T | 2249 | +1.56% | 48 | Japan |
| Tesla Inc. | TSLA | 1.6T | 357,01 | +0.26% | 46 | United States |
| Yamaha Motor Co., Ltd. | 7272.T | 1.2T | 1904 | +0.40% | 44 | Japan |
| Nissan Motor Co., Ltd. | 7201.T | 1.1T | 318,50 | +0.28% | 45 | Japan |
| BYD Company | 1211.HK | 760.8Mld | 85,50 | +0.29% | 43 | Hong Kong |
| Mazda Motor Corp. | 7261.T | 722.2Mld | 1215 | -0.21% | 58 | Japan |
| Mitsubishi Motors Corp. | 7211.T | 455.0Mld | 383,60 | +2.51% | 68 | Japan |
| Geely Auto | 0175.HK | 207.3Mld | 17,26 | +1.17% | 45 | Hong Kong |
| Li Auto | 2015.HK | 92.4Mld | 46,38 | +1.13% | 46 | Hong Kong |
| General Motors | GM | 70.2Mld | 84,87 | -0.89% | 15 | United States |
| Ferrari N.V. | RACE.MI | 60.8Mld | 355,50 | -2.47% | 53 | Italy |
| Ford Motor Company | F | 55.1Mld | 14,14 | +2.17% | 38 | United States |
| Mercedes-Benz Group AG ADR | MBGYY | 49.6Mld | 13,36 | -1.04% | 59 | Germany |
| Mercedes-Benz Group | MBG.DE | 44.2Mld | 46,97 | -0.53% | 56 | Germany |
| Volkswagen AG | VOW3.DE | 38.1Mld | 76,58 | -1.42% | 60 | Germany |
| BMW | BMW.DE | 37.2Mld | 61,20 | -1.26% | 58 | Germany |
| Rivian Automotive Inc. | RIVN | 27.0Mld | 15,61 | +0.48% | 25 | United States |
| Stellantis N.V. | STLAM.MI | 14.8Mld | 4,64 | -2.40% | 50 | Italy |
| Stellantis | STLAP.PA | 14.8Mld | 4,64 | -2.60% | 50 | France |
| XPeng Inc | XPEV | 13.0Mld | 11,08 | -0.81% | 18 | China |
| NIO Inc. | NIO | 12.6Mld | 3,86 | -4.93% | 10 | China |
| Li Auto Inc | LI | 11.9Mld | 12,01 | +0.92% | 14 | China |
| Porsche SE | PAH3.DE | 8.8Mld | 28,32 | -0.70% | 52 | Germany |
| Renault | RNO.PA | 7.7Mld | 29,01 | -2.39% | 55 | France |
| Lucid Group Inc. | LCID | 2.6Mld | 4,71 | +3.52% | 27 | United States |
Dove sono
Paesi di quotazione delle società dell'industria
Japan 9Germany 5United States 5China 3Hong Kong 3Italy 2France 2
Temi di investimento
Temi dichiarati sui titoli di questa industria, per numero di società esposte
Notizie recenti
Notizie sui titoli dell'industria. Contesto e catalizzatore, mai base di una decisione.
- Iran attacca basi Usa in Kuwait, Trump promette escalation limitata3 set · 05:25MACROSPYQQQIWMDIAVTI
- Infrastrutture energetiche sotto attacco, governo tedesco accusato di negligenza sulla sicurezza3 set · 02:25ENERGIASIE.DEVOW3.DEALV.DENEEXLE
- OPEC+ Congela Produzione a Ottobre mentre Guerra Iran Turba i Mercati2 set · 17:26COMMODITIESCVOW3.DEXOMCVXCOP
- Fed New York, Williams: rialzo dei rendimenti riflette economia robusta2 set · 17:26MACROSPYQQQTLTDIAJPM
- Ford aumenta produzione Super Duty ai massimi di 20 anni dopo crisi dei fornitori2 set · 15:56AZIENDEBACATDETSLASPY
- Volkswagen verso assemblea straordinaria: fallito accordo con la Bassa Sassonia2 set · 09:56AZIENDEVOW3.DESTLAM.MIRACE.MIBACAT
- Keysight lancia SOS Enterprise: piattaforma AI per gestire dati ingegneristici nei semiconduttori2 set · 03:55TECHTEAMRACE.MIIP.MIVOW3.DENVDA
- Volkswagen verso decisioni cruciali: il Consiglio di Amministrazione decide il futuro tra tagli e incertezze2 set · 02:25AZIENDESIE.DEVOW3.DESTLAM.MIALV.DEMB.MI
Industrie vicine
Altre industrie del settore Consumi discrezionali