Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| MS | +44.3% | +35.5 pp | |
| HOOD | +8.8% | rif. | |
| MARA | −26.1% | −34.9 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| RIOTRiot Platforms | 20,96 | +12.48% | industria + temavs |
| MARAMARA Holdings | 11,76 | +12.32% | industria + temavs |
| CLSKCleanSpark Inc. | 12,64 | +11.56% | industria + temavs |
| GOLDBarrick Gold Corporation | 41,29 | −5.77% | industriavs |
| IBKRInteractive Brokers | 92,59 | +3.89% | industriavs |
| GSGoldman Sachs Group | 1.039 | +3.42% | industriavs |
| MSMorgan Stanley | 217,69 | +2.77% | industriavs |
| 8601.TDaiwa Securities Group Inc. | 1.819 | −2.26% | industriavs |
| SCHWCharles Schwab Corp. | 110,64 | +2.22% | industriavs |
| 8604.TNomura Holdings, Inc. | 1.609 | −1.95% | industriavs |
Contesto asset
HOOD
Robinhood Markets
123,95+15.85%
Classestock
Settorefinancials
IndustriaCapital Markets
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,39 | +1.08% | vs |
| QQQ | 717,64 | +1.18% | vs |
| AAPL | 328,11 | +0.97% | vs |
| MSFT | 510,64 | +2.78% | vs |
| NVDA | 229,08 | +2.08% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,26 | +1.86% | vs |
| BTC-USD | 81.776 | +5.74% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.