Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| GOLD | +95.2% | +86.3 pp | |
| GLD | +29.8% | +20.9 pp | |
| HOOD | +8.8% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| RIOTRiot Platforms | 21,14 | +13.44% | industria + temavs |
| CLSKCleanSpark Inc. | 12,58 | +11.03% | industria + temavs |
| MARAMARA Holdings | 11,60 | +10.79% | industria + temavs |
| GOLDBarrick Gold Corporation | 41,48 | −5.34% | industriavs |
| IBKRInteractive Brokers | 92,95 | +4.30% | industriavs |
| GSGoldman Sachs Group | 1.038 | +3.34% | industriavs |
| MSMorgan Stanley | 217,15 | +2.52% | industriavs |
| 8601.TDaiwa Securities Group Inc. | 1.856 | +2.06% | industriavs |
| SCHWCharles Schwab Corp. | 110,38 | +1.98% | industriavs |
| 8604.TNomura Holdings, Inc. | 1.632 | +1.46% | industriavs |
Contesto asset
HOOD
Robinhood Markets
124,72+16.57%
Classestock
Settorefinancials
IndustriaCapital Markets
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,17 | +1.05% | vs |
| QQQ | 717,67 | +1.19% | vs |
| AAPL | 328,21 | +1.00% | vs |
| MSFT | 510,12 | +2.68% | vs |
| NVDA | 228,45 | +1.80% | vs |
| ENI.MI | 23,81 | +0.61% | vs |
| UCG.MI | 83,77 | +0.52% | vs |
| GLD | 410,22 | +1.85% | vs |
| BTC-USD | 81.148 | +5.18% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.