Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| NVDA | +33.5% | +36.8 pp | |
| EIX | +32.1% | +35.4 pp | |
| MSFT | −0.0% | +3.3 pp | |
| SO | −3.3% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| PCGPG&E Corporation | 13,59 | +1.95% | industriavs |
| EIXEdison International | 56,01 | +1.49% | industriavs |
| EXCExelon | 44,50 | +1.21% | industriavs |
| PPLPPL Corporation | 34,88 | +0.98% | industriavs |
| DDominion Energy | 66,65 | +0.91% | industriavs |
| ESEversource Energy | 71,06 | +0.88% | industriavs |
| EVRGEvergy | 81,46 | +0.85% | industriavs |
| FEFirstEnergy | 46,63 | +0.73% | industriavs |
| NEENextEra Energy Inc. | 83,68 | +0.70% | industriavs |
| TRN.MITerna S.p.A. | 9,44 | −0.69% | industriavs |
Contesto asset
SO
Southern Company
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Regulated Electric
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,28 | +0.41% | vs |
| QQQ | 712,30 | +0.43% | vs |
| AAPL | 329,84 | +1.50% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,90 | +1.77% | vs |
| BTC-USD | 79.731 | +3.11% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.