Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| UCG.MI | +32.2% | +37.6 pp | |
| PCG | +17.2% | +22.6 pp | |
| FE | +6.4% | +11.8 pp | |
| PPL | −5.4% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| PCGPG&E Corporation | 13,94 | +4.58% | industriavs |
| EIXEdison International | 56,31 | +2.03% | industriavs |
| FEFirstEnergy | 47,08 | +1.71% | industriavs |
| EVRGEvergy | 82,14 | +1.70% | industriavs |
| ETREntergy | 108,41 | +1.56% | industriavs |
| XELXcel Energy | 76,52 | +1.34% | industriavs |
| ESEversource Energy | 71,36 | +1.31% | industriavs |
| EXCExelon | 44,51 | +1.23% | industriavs |
| CNPCenterPoint Energy | 39,99 | +1.21% | industriavs |
| WECWEC Energy Group | 106,93 | +1.13% | industriavs |
Contesto asset
PPL
PPL Corporation
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Regulated Electric
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,94 | +1.02% | vs |
| QQQ | 717,33 | +1.14% | vs |
| AAPL | 327,15 | +0.67% | vs |
| MSFT | 510,38 | +2.73% | vs |
| NVDA | 229,91 | +2.45% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,92 | +2.27% | vs |
| BTC-USD | 81.184 | +4.95% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.