Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| EIX | +32.1% | +14.9 pp | |
| GLD | +29.8% | +12.6 pp | |
| PCG | +17.2% | rif. | |
| MSFT | −0.0% | −17.2 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| EIXEdison International | 55,92 | +1.32% | industriavs |
| EXCExelon | 44,47 | +1.14% | industriavs |
| NEENextEra Energy Inc. | 83,99 | +1.07% | industriavs |
| ETREntergy | 107,85 | +1.03% | industriavs |
| PPLPPL Corporation | 34,89 | +1.01% | industriavs |
| EVRGEvergy | 81,54 | +0.95% | industriavs |
| FEFirstEnergy | 46,69 | +0.86% | industriavs |
| AEPAmerican Electric Power | 124,59 | +0.83% | industriavs |
| ESEversource Energy | 71,01 | +0.81% | industriavs |
| DDominion Energy | 66,57 | +0.79% | industriavs |
Contesto asset
PCG
PG&E Corporation
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Regulated Electric
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 770,78 | +0.73% | vs |
| QQQ | 715,22 | +0.84% | vs |
| AAPL | 330,14 | +1.59% | vs |
| MSFT | 512,65 | +3.19% | vs |
| NVDA | 227,04 | +1.17% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 412,25 | +2.35% | vs |
| BTC-USD | 80.783 | +4.88% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.