Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| ETR | +21.8% | +18.3 pp | |
| EVRG | +14.2% | +10.7 pp | |
| CNP | +3.6% | rif. | |
| MSFT | −0.0% | −3.6 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| PCGPG&E Corporation | 13,96 | +4.73% | industriavs |
| EIXEdison International | 56,63 | +2.61% | industriavs |
| FEFirstEnergy | 47,08 | +1.71% | industriavs |
| EVRGEvergy | 82,14 | +1.70% | industriavs |
| ETREntergy | 108,41 | +1.56% | industriavs |
| PPLPPL Corporation | 35,02 | +1.39% | industriavs |
| XELXcel Energy | 76,52 | +1.34% | industriavs |
| ESEversource Energy | 71,36 | +1.31% | industriavs |
| EXCExelon | 44,54 | +1.30% | industriavs |
| WECWEC Energy Group | 107,02 | +1.22% | industriavs |
Contesto asset
CNP
CenterPoint Energy
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Regulated Electric
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,94 | +1.02% | vs |
| QQQ | 717,33 | +1.14% | vs |
| AAPL | 327,62 | +0.82% | vs |
| MSFT | 510,68 | +2.79% | vs |
| NVDA | 227,43 | +1.35% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,92 | +2.27% | vs |
| BTC-USD | 81.078 | +4.92% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.