Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 9502.T | +38.2% | +28.2 pp | |
| GLD | +29.8% | +19.8 pp | |
| AES | +10.0% | rif. | |
| SRE | +2.2% | −7.7 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| MTLN.LMetlen Energy & Metals | 48,44 | +3.90% | industriavs |
| 9502.TChubu Electric Power Co., Inc. | 2.888 | −3.70% | industriavs |
| A2A.MIA2A | 2,27 | +1.12% | industriavs |
| SRESempra | 84,57 | +0.93% | industriavs |
| SSE.LSSE plc | 2.375 | +0.68% | industriavs |
| ENGI.PAEngie | 23,79 | −0.50% | industriavs |
| IBE.MCIBE.MC | 19,75 | +0.43% | industriavs |
| HER.MIHera | 3,67 | −0.38% | industriavs |
| ENEL.MIEnel S.p.A. | 9,02 | +0.21% | industriavs |
| RWE.DERWE | 57,98 | −0.21% | industriavs |
Contesto asset
AES
AES Corporation
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Diversified
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,17 | +1.05% | vs |
| QQQ | 717,67 | +1.19% | vs |
| AAPL | 328,21 | +1.00% | vs |
| MSFT | 510,12 | +2.68% | vs |
| NVDA | 228,45 | +1.80% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,22 | +1.85% | vs |
| BTC-USD | 81.470 | +5.31% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.