Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SSE.L | +47.5% | +9.3 pp | |
| 9502.T | +38.2% | rif. | |
| SRE | +2.2% | −36.0 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| MTLN.LMetlen Energy & Metals | 48,44 | +3.90% | industriavs |
| A2A.MIA2A | 2,24 | −2.61% | industriavs |
| ENEL.MIEnel S.p.A. | 9,00 | −2.59% | industriavs |
| ENGI.PAEngie | 23,91 | −2.01% | industriavs |
| HER.MIHera | 3,68 | −1.71% | industriavs |
| EOAN.DEE.ON | 17,46 | −1.50% | industriavs |
| IBE.MCIBE.MC | 19,66 | −1.13% | industriavs |
| SRESempra | 84,57 | +0.93% | industriavs |
| RWE.DERWE | 58,10 | −0.82% | industriavs |
| SSE.LSSE plc | 2.375 | +0.68% | industriavs |
Contesto asset
9502.T
Chubu Electric Power Co., Inc.
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Diversified
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,17 | +1.05% | vs |
| QQQ | 717,67 | +1.19% | vs |
| AAPL | 328,21 | +1.00% | vs |
| MSFT | 510,12 | +2.68% | vs |
| NVDA | 228,45 | +1.80% | vs |
| ENI.MI | 23,81 | +0.61% | vs |
| UCG.MI | 83,77 | +0.52% | vs |
| GLD | 410,22 | +1.85% | vs |
| BTC-USD | 81.190 | +5.16% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.