Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 9502.T | +38.2% | rif. | |
| GLD | +29.8% | −8.4 pp | |
| SRE | +2.2% | −36.0 pp | |
| MSFT | −0.0% | −38.2 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| MTLN.LMetlen Energy & Metals | 48,22 | +3.43% | industriavs |
| ENGI.PAEngie | 23,61 | −1.25% | industriavs |
| A2A.MIA2A | 2,26 | +0.85% | industriavs |
| RWE.DERWE | 57,72 | −0.65% | industriavs |
| ENEL.MIEnel S.p.A. | 8,95 | −0.57% | industriavs |
| SRESempra | 84,25 | +0.55% | industriavs |
| HER.MIHera | 3,66 | −0.54% | industriavs |
| EOAN.DEE.ON | 17,39 | −0.43% | industriavs |
| SSE.LSSE plc | 2.351 | −0.34% | industriavs |
| IBE.MCIBE.MC | 19,61 | −0.25% | industriavs |
Contesto asset
9502.T
Chubu Electric Power Co., Inc.
Classestock
SettoreEnergia
IndustriaUtilities - Diversified
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,28 | +0.41% | vs |
| QQQ | 712,30 | +0.43% | vs |
| AAPL | 328,22 | +1.00% | vs |
| MSFT | 509,46 | +2.54% | vs |
| NVDA | 226,58 | +0.97% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,90 | +1.77% | vs |
| BTC-USD | 80.636 | +4.92% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.