Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| NWS | +6.4% | rif. | |
| MSFT | −0.0% | −6.4 pp | |
| DIS | −9.7% | −16.0 pp | |
| PSKY | −25.3% | −31.7 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 9602.TToho Co., Ltd | 1.561 | −1.70% | industriavs |
| NWSANews Corp (Class A) | 30,97 | +1.04% | industriavs |
| PSKYParamount Skydance Corporation | 11,08 | +1.00% | industriavs |
| LYVLive Nation Entertainment | 178,04 | −0.86% | industriavs |
| DISDIS | 107,17 | −0.75% | industriavs |
| FOXFox Corporation (Class B) | 60,47 | +0.33% | industriavs |
| FOXAFox Corporation (Class A) | 67,71 | +0.28% | industriavs |
| ROKURoku Inc. | 158,09 | +0.25% | industriavs |
| WBDWarner Bros. Discovery | 28,42 | +0.11% | industriavs |
| TKOTKO Group Holdings | 189,63 | −0.08% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,39 | +1.08% | vs |
| QQQ | 717,64 | +1.18% | vs |
| AAPL | 328,11 | +0.97% | vs |
| MSFT | 510,64 | +2.78% | vs |
| NVDA | 229,08 | +2.08% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,26 | +1.86% | vs |
| BTC-USD | 81.585 | +5.31% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.