Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
Confronto non disponibile
Servono almeno 2 asset con una serie verificata sulla stessa finestra. Aggiungine uno qui sotto.
| NUE | +72.4% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 5401.TNippon Steel Corp. | 704,60 | +1.89% | industriavs |
| 5411.TJfe Holdings, Inc. | 1.889 | +1.89% | industriavs |
| MT.ASArcelorMittal | 65,26 | +1.56% | industriavs |
| 5406.TKobe Steel, Ltd. | 2.050 | +0.91% | industriavs |
| STLDSteel Dynamics Inc | 247,89 | +0.10% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 769,22 | +0.53% | vs |
| QQQ | 711,12 | +0.27% | vs |
| AAPL | 326,07 | +0.34% | vs |
| MSFT | 510,42 | +2.74% | vs |
| NVDA | 227,47 | +1.36% | vs |
| ENI.MI | 23,71 | −0.40% | vs |
| UCG.MI | 83,60 | −0.20% | vs |
| GLD | 410,57 | +1.93% | vs |
| BTC-USD | 78.832 | +2.23% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.