Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| MT.AS | +134.8% | rif. | |
| STLD | +82.8% | −52.0 pp | |
| 5401.T | +4.6% | −130.2 pp | |
| MSFT | −0.0% | −134.8 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 5401.TNippon Steel Corp. | 704,60 | +1.89% | industriavs |
| 5411.TJfe Holdings, Inc. | 1.889 | +1.89% | industriavs |
| 5406.TKobe Steel, Ltd. | 2.050 | +0.91% | industriavs |
| NUENucor Corporation | 265,23 | +0.48% | industriavs |
| STLDSteel Dynamics Inc | 248,26 | +0.25% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 768,64 | +0.45% | vs |
| QQQ | 711,25 | +0.28% | vs |
| AAPL | 326,07 | +0.34% | vs |
| MSFT | 511,45 | +2.94% | vs |
| NVDA | 227,85 | +1.53% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 409,40 | +1.64% | vs |
| BTC-USD | 79.361 | +2.72% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.