Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 4208.T | +50.1% | +44.0 pp | |
| IFF | +30.5% | +24.4 pp | |
| AI.PA | +6.1% | rif. | |
| MSFT | −0.0% | −6.1 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 5301.TTokai Carbon Co., Ltd. | 1.812 | −4.98% | industriavs |
| 4043.TTokuyama Corp. | 3.947 | −4.48% | industriavs |
| ALBAlbemarle Corporation | 132,16 | −4.06% | industriavs |
| 4183.TMitsui Chemicals, Inc. | 2.244 | −3.28% | industriavs |
| 6988.TNitto Denko Corp. | 3.468 | −3.13% | industriavs |
| LYBLyondellBasell | 64,76 | −2.72% | industriavs |
| 4208.TUbe Corp. | 3.522 | −2.71% | industriavs |
| APDAir Products | 304,22 | −1.69% | industriavs |
| SQMSQM Sociedad Quimica y Minera | 79,78 | −1.68% | industriavs |
| DDDuPont | 131,13 | −1.35% | industriavs |
Contesto asset
AI.PA
Air Liquide
Classestock
SettoreMaterials
IndustriaSpecialty Chemicals
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,17 | +1.05% | vs |
| QQQ | 717,67 | +1.19% | vs |
| AAPL | 328,21 | +1.00% | vs |
| MSFT | 510,12 | +2.68% | vs |
| NVDA | 228,45 | +1.80% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,22 | +1.85% | vs |
| BTC-USD | 81.561 | +5.57% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.