Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| SGML | +109.1% | +12.7 pp | |
| 5714.T | +96.5% | rif. | |
| GLD | +29.8% | −66.7 pp | |
| MP | −12.3% | −108.8 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| GLEN.LGlencore | 605,50 | +1.61% | industriavs |
| SGMLSigma Lithium Corporation | 12,65 | −1.56% | industriavs |
| 5713.TSumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 10.160 | +1.25% | industriavs |
| 5711.TMitsubishi Materials Corp. | 5.397 | +0.97% | industriavs |
| MPMP Materials Corp. | 54,22 | −0.88% | industriavs |
| AAL.LAnglo American plc | 4.168 | +0.82% | industriavs |
| RIO.LRio Tinto | 7.590 | +0.17% | industriavs |
| LACLithium Americas Corp | 3,01 | +0.00% | industriavs |
Contesto asset
5714.T
Dowa Holdings Co., Ltd.
Classestock
SettoreMaterials
IndustriaOther Industrial Metals & Mining
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 769,22 | +0.53% | vs |
| QQQ | 711,12 | +0.27% | vs |
| AAPL | 326,07 | +0.34% | vs |
| MSFT | 510,42 | +2.74% | vs |
| NVDA | 227,47 | +1.36% | vs |
| ENI.MI | 23,71 | −0.40% | vs |
| UCG.MI | 83,60 | −0.20% | vs |
| GLD | 410,57 | +1.93% | vs |
| BTC-USD | 78.832 | +2.23% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.