Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
| 5713.T | +174.9% | rif. | |
| GLEN.L | +109.4% | −65.5 pp | |
| SGML | +109.1% | −65.8 pp | |
| MP | −12.3% | −187.2 pp |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-08-27. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 5711.TMitsubishi Materials Corp. | 5.345 | −9.80% | industriavs |
| 5714.TDowa Holdings Co., Ltd. | 9.389 | −7.95% | industriavs |
| MPMP Materials Corp. | 53,52 | −2.16% | industriavs |
| GLEN.LGlencore | 605,80 | +1.66% | industriavs |
| LACLithium Americas Corp | 2,98 | −1.00% | industriavs |
| AAL.LAnglo American plc | 4.175 | +0.99% | industriavs |
| RIO.LRio Tinto | 7.611 | +0.45% | industriavs |
| SGMLSigma Lithium Corporation | 12,81 | −0.31% | industriavs |
Contesto asset
5713.T
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Classestock
SettoreMaterials
IndustriaOther Industrial Metals & Mining
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,68 | +0.98% | vs |
| QQQ | 716,94 | +1.09% | vs |
| AAPL | 330,21 | +1.62% | vs |
| MSFT | 513,31 | +3.32% | vs |
| NVDA | 227,98 | +1.59% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,77 | +2.23% | vs |
| BTC-USD | 80.792 | +4.53% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.