Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
Confronto non disponibile
Servono almeno 2 asset con una serie verificata sulla stessa finestra. Aggiungine uno qui sotto.
| 5411.T | −2.2% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-09-02. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| STLDSteel Dynamics Inc | 247,64 | +5.79% | industriavs |
| NUENucor Corporation | 263,97 | +4.78% | industriavs |
| 5401.TNippon Steel Corp. | 711,10 | +2.83% | industriavs |
| 5406.TKobe Steel, Ltd. | 2.056 | +1.18% | industriavs |
| MT.ASArcelorMittal | 63,74 | −0.56% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 765,16 | +0.44% | vs |
| QQQ | 709,24 | +0.23% | vs |
| AAPL | 324,96 | −0.05% | vs |
| MSFT | 496,82 | −0.84% | vs |
| NVDA | 224,41 | +3.21% | vs |
| ENI.MI | 23,66 | +1.54% | vs |
| UCG.MI | 83,34 | −0.95% | vs |
| GLD | 402,78 | +1.52% | vs |
| BTC-USD | 77.763 | +1.19% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.