Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
Confronto non disponibile
Servono almeno 2 asset con una serie verificata sulla stessa finestra. Aggiungine uno qui sotto.
| 5406.T | +9.9% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-09-02. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 5401.TNippon Steel Corp. | 704,60 | +1.89% | industriavs |
| 5411.TJfe Holdings, Inc. | 1.889 | +1.89% | industriavs |
| MT.ASArcelorMittal | 64,26 | +0.82% | industriavs |
| STLDSteel Dynamics Inc | 246,03 | −0.65% | industriavs |
| NUENucor Corporation | 262,47 | −0.57% | industriavs |
Contesto asset
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 772,68 | +0.98% | vs |
| QQQ | 716,94 | +1.09% | vs |
| AAPL | 330,21 | +1.62% | vs |
| MSFT | 512,17 | +3.09% | vs |
| NVDA | 227,83 | +1.52% | vs |
| ENI.MI | 23,76 | −0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,36 | +0.70% | vs |
| GLD | 411,77 | +2.23% | vs |
| BTC-USD | 80.970 | +4.79% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.