Confronto · performance normalizzata
Performance normalizzata · base 100
Confronto non disponibile
Servono almeno 2 asset con una serie verificata sulla stessa finestra. Aggiungine uno qui sotto.
| 4004.T | +302.5% | rif. |
Finestra comune 2025-09-02 → 2026-09-02. Solo osservazioni verificate: la quotazione corrente non entra nel calcolo del rendimento.
Asset comparabili
Ordinati per forza della relazione, non per performance. Ogni riga dichiara perche e li.
| 4021.TNissan Chemical Corp. | 7.968 | −4.29% | industriavs |
| 4061.TDenka Co., Ltd. | 3.232 | −4.24% | industriavs |
| DOWDow Inc. | 30,40 | −2.81% | industriavs |
| 3405.TKuraray Co., Ltd. | 1.866 | −2.05% | industriavs |
| 4063.TShin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 5.870 | −1.64% | industriavs |
| 4042.TTosoh Corp. | 2.682 | −1.61% | industriavs |
| 4005.TSumitomo Chemical Co., Ltd. | 617,30 | −0.45% | industriavs |
| BAS.DEBASF | 53,51 | +0.24% | industriavs |
Contesto asset
4004.T
Resonac Holdings Corp.
Classestock
SettoreMaterials
IndustriaChemicals
SchedaApri sul sito →
Temi (1)
Watchlist
Lista MarketSider: elenco di riferimento cross-asset, non una watchlist personale. Aggiungi un asset per iniziare la tua lista locale.
| SPY | 773,15 | +1.04% | vs |
| QQQ | 717,67 | +1.19% | vs |
| AAPL | 328,11 | +0.97% | vs |
| MSFT | 510,12 | +2.68% | vs |
| NVDA | 228,41 | +1.78% | vs |
| ENI.MI | 23,86 | +0.21% | vs |
| UCG.MI | 84,64 | +1.04% | vs |
| GLD | 410,22 | +1.85% | vs |
| BTC-USD | 81.482 | +5.31% | vs |
Con un account la watchlist del profilo prende il posto di questa lista ed e sincronizzata fra dispositivi.